揚(yáng)州紅旗電纜產(chǎn)品中心
文章詳情
光亮銅桿T1和T3的區(qū)別
日期:2025-03-15 04:18
瀏覽次數(shù):3003
摘要:
光亮銅桿T1和T3的區(qū)別 | |||
不 同 點(diǎn) | |||
項(xiàng) 目 | T3型低氧銅桿 | T1型低氧銅桿 | |
1、化學(xué)成份 | 銅的純度 | 不小于99.90% | 不小于99.9935% |
雜質(zhì)元素總質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 不大于0.05% | 不大于0.0065% | |
氧含量 | 不大于0.05% | 不大于0.040% | |
2、電性能 | 20℃時(shí)的體積電阻率 | 不大于0.01724Ω.mm2/m | 不大于0.01707Ω.mm2/m |
20℃時(shí)的質(zhì)量電阻率 | 不大于0.15328Ω.g/m2 | 不大于0.15176Ω.g/m2 | |
3、力學(xué)性能 | 伸長(zhǎng)率 | 不小于35% | 不小于40% |
4、扭轉(zhuǎn)性能 | 正轉(zhuǎn)、返轉(zhuǎn)至斷裂的轉(zhuǎn)數(shù) | 不少于25/17轉(zhuǎn) | 不少于25/25轉(zhuǎn) |
說明:本表依據(jù)GB/T3952-2008標(biāo)準(zhǔn)編制 |